产品类别 | 检测项目 | 检测标准 | |
---|---|---|---|
消毒剂 | 外观 | 1.《消毒技术规范2002版》 2.各类消毒剂相应国标 3.各企业备案的企业标准 |
|
有效成分含量测定 | |||
pH值测定 | |||
稳定性试验 | |||
连续使用稳定性试验 | |||
铅、砷、汞的测定 | |||
金属腐蚀性试验 | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 | |||
模拟现场试验或现场试验 | |||
毒理学安全性检测 | |||
总体性能试验 | |||
抗(抑)菌剂/卫生用品 | 有效成分含量测定 | 1.《消毒技术规范2002版》 2.GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准 3.各企业备案的企业标准 |
|
稳定性试验 | |||
pH值测定 | |||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | |||
真菌菌落总数 | |||
致病性化脓菌 | |||
杀灭(抑制)微生物指标 | 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 | ||
金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 | |||
白色念珠菌杀灭(抑制)试验 | |||
其他微生物杀灭(抑制)试验 | |||
毒理学指标检测 |
1.消毒剂
检测项目 | 消毒对象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
2.抑菌(抗菌)剂
检验项目 | 抗菌制剂 | 抑菌制剂 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效成分含量测定 | + | + | ||||||||||||
稳定性试验 | + | + | ||||||||||||
pH值测定 | + | + | ||||||||||||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | + | + | |||||||||||
大肠菌群 | + | + | ||||||||||||
真菌菌落总数 | + | + | ||||||||||||
致病性化脓菌 | + | + | ||||||||||||
杀灭微生物指标 | 大肠杆菌杀灭试验 | + | - | |||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | - | ||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 | ± | - | ||||||||||||
其他微生物杀灭试验 | ± | - | ||||||||||||
抑制微生物指标 | 大肠杆菌抑菌试验 | - | + | |||||||||||
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | - | + | ||||||||||||
白色念珠菌抑菌试验 | - | ± | ||||||||||||
其他微生物抑制试验 | - | ± | ||||||||||||
毒理学指标检测 | + | + | ||||||||||||
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
扫一扫关注“测博士平台”开启服务